|   | | | 매매가격지수 변동률 
전국 ▼0.03% 서울 ▲0.02% 수도권 ▼0.01% 지방 ▼0.04% | 
 | 
 | 
| | | 전세가격지수 변동률 
전국 ▲0.03% 서울 ▲0.07% 수도권 ▲0.08% 지방 ▼0.02% | 
 | 
 | 
| | | 청약만 했을 뿐인데…개인정보가 왜 다 털렸지? [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 올해 서울 청약 최저점 > 작년 최고점 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 대부분 非아파트·소형평형 '신생아 매입임대' 신청 썰렁 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 오르는 곳만 오른다…두 달 만에 2억이나 뛴 '똘똘한 한 채' [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 「주택공급 확대방안」 하위법령 입법예고[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 「교통 분야 3대 혁신 전략」출퇴근 30분 시대, 교통격차 해소에 134조원 투입 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 대부분 非아파트·소형평형 '신생아 매입임대' 신청 썰렁[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 신축밭 강동 19평 8.3억, 37평 21.8억 '최고가'…입주 전 '술렁' [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 노후계획도시특별법 시행돼도 산 넘어 산… "주민 합의 관건"[더보기] | 
 | 
 | 
| | | “2억에 옥수동 아파트 샀다”…전세가격 오르며 갭투자 꿈틀 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | e편한세상 서대전역 센트로 - 대전 중구 문화동 - 전용 59~73㎡, 총 495가구 - 전용 73타입 5.2억 - 청약(1순위) : 4월 8일(월) - 당첨자 발표 : 4월 16일(화) - 1순위 평균 청약경쟁률 0.9대 1   (355가구 모집 347건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 대구 범어 아이파크 - 대구 수성구 범어동 - 전용 84㎡, 총 143가구 - 전용 84타입 10억 - 청약(1순위) : 4월 11일(목) - 당첨자 발표 : 4월 18일(목) | 
 | 
 | 
| | | | (주)비앤씨master@10000-lab.co.kr
 서울시 용산구 한남대로98 일신빌딩 2층
 | 
 | 
 | 
 | 
 |