|   | | | 매매가격지수 변동 
전국 ▲0.00% 서울 ▲0.10% 수도권 ▲0.05% 지방 ▼0.05% | 
 | 
 | 
| | | 전세가격지수 변동률 
전국 ▲0.03% 서울 ▲0.12% 수도권 ▲0.10% 지방 ▼0.03% | 
 | 
 | 
| | | 신생아 대출 소득 기준 사실상 폐지…공공택지 일반 공급 50% 배정 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 전세포비아 현상, 비아파트 시장으로 확산…오피스텔 월세 거래 비중 66% [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 청약 통장 줄어드는데, 신생아특례는 또 푼다... '주택도시기금' 비상 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 압구정 신고가 또 뚫렸다…서울 전역 집값 상승 본격화? [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 서울 오피스 시장 살아난다…공실률 뚝 떨어져 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | ‘외교부땅’ 걸림돌…한남1 신통기획, 尹 규제개선 첫 수혜 기대 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 때 이른 폭염에…건설사도 현장 관리 '비상' [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 이달 레저 떼어내는 신세계건설, 남은 과제는 '실적개선' [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 저출생 추세를 반전시키기 위한 3대 핵심분야 총력 지원 + 사회인식 변화 노력 강화 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 전세로 저렴하게 장기간 거주할 수 있는 “든든전세주택”, 입주자 모집 개시[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 인구감소, 지방소멸 위기 등 대전환 시대의 새로운 국토종합계획 마련 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 리츠(REITs) 활성화 방안 수립[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 정비사업 조합운영을 보다 합리적으로 개선한다[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 규제를 개선하여 주택사업은 늘리고,국민 주거불편은 줄이겠습니다 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | '24년 공공건축물 그린리모델링 529동 지원[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 7일부터 수요맞춤 주거 서비스 제공하는 신축 ‘특화형 매입임대주택’ 3천호 공모[더보기] | 
 | 
 | 
| | | ‘23년 말 기준 외국인 토지·주택 보유통계[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 경매차익을 활용해 전세사기 피해자의 보증금 피해를 최대한 회복해 드립니다[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 전세사기피해지원위원회 피해자등 1,627건 결정 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 1기 신도시 선도지구, 올해 2.6만호+α (총 정비물량의 10~15% 내외) 선정 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 준공 임박 신축아파트 ‘하자’ 특별점검 나선다[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 공동주택 내 로봇배송 서비스 실증 6월부터 본격 시작[더보기] | 
 | 
 | 
| | | ‘청년주택 드림 청약통장’, 출시 3개월 만에 가입자 100만명 돌파[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 경기·인천 3곳 도심 공공주택 복합지구 지정[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 공공 사전청약 제도적 한계 고려, 신규 시행 중단 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 2024년 공동주택 공시가격 결정·공시 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | ’24년 1분기 전국 지가 0.43% 상승 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 하자판정건수 상위 20개 건설사 명단 2차 공개 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 분양가상한제 기본형건축비 3월 정기고시 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | "현금부자 줄 섰다"…개포 '디퍼아' 보류지 21억→25억대 널뛰기 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | "계약금 내려니 일주일새 3000만원 올랐대요” 집 사겠다 전화 불티난다 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | "GTX-A 뚫린다" 잠잠하던 용인 구성 '들썩' [더보기] | 
 | 
 | 
| | | ‘노른자땅’ 강남 입지 후분양 20억 로또 주인공은 누가될까 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 한강·공원 다 품었다…용산 신동아 49층 재건축 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | "믿을 건 강남"…경매서도 '똘똘한 한채' 선호 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 강남 3구 고가단지 집값 상승 기대 커져…곳곳서 계약 보류 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | '나인원 한남' 전용 244㎡ 113.7억원 낙찰 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | "집값 더 오르기 전에 사자", 5월 서울 생애 첫 매수 4017명 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 금정역 푸르지오 그랑블 - 경기 군포시 금정동 - 전용 59~95㎡ 총 1072가구- 전용 84타입 9.8억
 - 청약(1순위) : 6월 18일(화) - 당첨자 발표 : 6월 26일(수) - 1순위 평균 청약경쟁률 0.4대 1   (906가구 모집 375건 접수) | 
 | 
 | 
| | | e편한세상 시티 원당 - 경기 고양시 덕양구 - 전용 49㎡ , 총 100가구- 전용 49타입 3.6억
 
- 청약(1순위) : 6월 18일(화) - 당첨자 발표 : 6월 25일(화) - 1순위 평균 청약경쟁률 10.3대 1   (56가구 모집 580건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 힐스테이트 화순2차 - 전남 화순군 화순읍 - 전용 84~114㎡, 총 363가구- 전용 84타입 3.6억
 
- 청약(1순위) : 6월 18일(화) - 당첨자 발표 : 6월 25일(화) - 1순위 평균 청약경쟁률 0.05대1   (53가구 모집 3건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 홍천 에듀포레 휴티스 - 강원 홍천군 홍천읍 - 전용 81~133㎡, 총 239가구- 전용 84타입 4.3억
 
- 청약(1순위) : 6월 18일(화) - 당첨자 발표 : 6월 25일(화) - 1순위 평균 청약경쟁률 0.3대 1   (233가구 모집 78건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 리아츠 더 인천 - 인천 동구 송림동 - 전용 59~84㎡, 총 378가구- 전용 84타입 5.4억
 
- 청약(1순위) : 6월 18일(화) - 당첨자 발표 : 6월 25일(화) - 1순위 평균 청약경쟁률 0.1대 1   (325가구 모집 34건 접수) | 
 | 
 | 
| | | | (주)비앤씨master@10000-lab.co.kr
 서울시 용산구 한남대로98 일신빌딩 2층
 | 
 | 
 | 
 | 
 |