|   | | | 매매가격지수 변동률 
전국 ▼0.02% 서울 ▲0.03% 수도권 ▲0.00% 지방 ▼0.03% | 
 | 
 | 
| | | 전세가격지수 변동률 
전국 ▲0.03% 서울 ▲0.08% 수도권 ▲0.09% 지방 ▼0.03% | 
 | 
 | 
| | | 집값 하락기 늘어나는 증여성 직거래…잘못하면 세폭탄 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 전세사기 ‘先구제 後회수’ 재원 공방… “최대 5조” vs “5850억” [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 첫 ‘신생아 특공’ 11채… 679명 몰려 61.7대 1 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 전세사기피해자 결정신청, 25일부터 온라인으로 하세요 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 주택 임대차 신고제, 계도기간 1년 연장 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 전세사기피해지원위원회 피해자등 1,432건 결정 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | ’23년 하반기 부정청약 점검결과, 154건 수사의뢰 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 국내 최저 ‘월 10만 원대’ 용산 연합기숙사 착공 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 17일 개발제한구역 규제혁신을 위한 지침개정 완료, 지역전략사업 지자체 수요조사 착수 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 고령자·청년·중소기업 근로자를 위한 특화 주택을 지어드립니다 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | ‘23.4분기 건설공사 계약액 발표 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 작년 국토 면적, 5.8㎢(여의도 면적 2배) 증가 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 오피스텔도 주택임대관리업으로 관리하여 임차인 보호 강화 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 청년, 신혼·신생아 매입임대주택 4,424호 모집 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 청약 ‘결혼 페널티’, 이제는 ‘결혼 메리트’로[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 하자판정건수 상위 20개 건설사 명단 2차 공개 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | GTX-A(수도권광역급행철도) 수서~동탄, 정기적 이용자 2~3천원대로 이용 가능 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 도시 공간·거주·품격 3대 혁신방안 발표[더보기] | 
 | 
 | 
| | | ‘24년 공동주택 공시가격(안) 열람 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 토지임대부 분양주택, 개인간 거래 가능해진다 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 분양가상한제 기본형건축비 3월 정기고시 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 「교통 분야 3대 혁신 전략」출퇴근 30분 시대, 교통격차 해소에 134조원 투입 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | "영세민 '전세 임대주택' 수리비 발생하면 LH도 비용 부담해야" [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 아파트 경매에 응찰자 몰린다, 역대 최대…집값 상승세 신호? [더보기] | 
 | 
 | 
| | | "내년부터 매년 이행강제금 내야할 판"…소유주들 '발 동동' [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 계약금 돌려준대도 수도권땅 안 팔려 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 전세사기 先구제 기준 고무줄 신탁물건 사고는 대책도 없어 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 삼성물산 건설부문, 1분기 매출 5.6조원…수주액 2.4조[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 서울 2분기 분양물량 4600가구, 대형 건설사 위주 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | "요즘 누가 빌라 전세 사나요"... 세입자도 집주인도 월세 선호 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 부동산침체→ 입주 지연… 인구이동 49년 만에 최저 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 더포레스트 에코파크 - 전남 장흥군 대덕읍  - 전용 75~84㎡, 총 45가구- 전용 84타입 3.0억
 - 청약(1순위) : 4월 22일(월) - 당첨자 발표 : 4월 29일(월) - 1순위 평균 청약경쟁률 0.02대 1   (45가구 모집 1건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 영종 진아 레히 - 인천 중구 운남동 - 전용 84㎡, 총 547가구- 전용 84타입 5.0억
 - 청약(1순위) : 4월 23일(화) - 당첨자 발표 : 4월 30일(화) - 1순위 평균 청약경쟁률 0.03대 1   (533가구 모집 16건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 일광 노르웨이숲 오션포레 - 부산 기장군 일광읍 - 전용 84~112㎡, 총 1294가구- 전용 84타입 5.7억
 - 청약(1순위) : 4월 23일(화) - 당첨자 발표 : 4월 30일(화) - 1순위 평균 청약경쟁률 0.9대 1   (1159가구 모집 1083건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 동래 에코팰리스 아시아드 - 부산 동래구 온천동 - 전용 71~84㎡, 총 160가구- 전용 84타입 6.3억
 - 청약(1순위) : 4월 23일(화) - 당첨자 발표 : 5월 2일(목) - 1순위 평균 청약경쟁률 0.1대 1   (152가구 모집 15건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 힐스테이트 죽림더프라우드 A2블록(민영) - 전남 여수시 소라면 - 전용 106㎡, 총 129가구- 전용 106타입 6.0억
 - 청약(1순위) : 4월 23일(화) - 당첨자 발표:  5월 7일(화) - 1순위 평균 청약경쟁률 12.6대 1   (112가구 모집 1414건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 힐스테이트 죽림더프라우드 A2블록(공공) - 전남 여수시 소라면 - 전용 74~84㎡, 총 341가구- 전용 84타입 4.8억
 - 청약(1순위) : 4월 23일(화) - 당첨자 발표 : 5월 2일(목) - 1순위 평균 청약경쟁률 3.8대 1   (182가구 모집 537건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 엘리프 성남 신촌(본청약) - 경기 성남시 신촌동 - 전용 59㎡, 총 320가구- 전용 59타입 7.8억
 - 청약(1순위) : 4월 24일(수) - 당첨자 발표 : 5월 16일(목) - 특공 평균 청약경쟁률 61.7대 1   (11가구 모집 679건 접수) | 
 | 
 | 
| | | | (주)비앤씨master@10000-lab.co.kr
 서울시 용산구 한남대로98 일신빌딩 2층
 | 
 | 
 | 
 | 
 |